本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

06月07日上海不锈钢价格行情

时间:2012/6/8 9:13:17 来源:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.5*1219*C 201 联众 10980 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 201 联众 10680 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 201 联众 10380 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 316L 太钢 33280 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 316L 太钢 33080 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 316L 太钢 32880 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 316L 太钢 32880 -10 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 316L 太钢 32880 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 316L 太钢 32980 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 316L 联众 32080 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 316L 联众 31880 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 316L 联众 31880 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 316L 联众 31880 -10 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 316L 联众 31880 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 316L 联众 31880 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 304 宝新 19680 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304 宝新 19580 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304 宝新 19380 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 304 宝新 19280 -10 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304 宝新 19280 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 304 宝新 19280 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 304 联众 19480 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304 联众 19280 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304 联众 19180 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 304 联众 19180 -10 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304 联众 19180 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 304 联众 19180 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 321 太钢 28380 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*C 321 太钢 28380 -10 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 321 太钢 28380 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 321 太钢 28380 -10 -
不锈钢板卷 0.4*1219*C 430 太钢 11580 -10 -
不锈钢板卷 0.5*1219*C 430 太钢 11080 -10 -
不锈钢板卷 0.6*1219*C 430 太钢 10980 -10 -
不锈钢板卷 0.7*1219*C 430 太钢 10880 -10 -
不锈钢板卷 0.8*1219*C 430 太钢 10480 -10 -
不锈钢板卷 0.9*1219*C 430 太钢 10280 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*C 430 太钢 10080 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430 太钢 9780 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430 太钢 9580 -50 -
不锈钢板卷 2*1219*C 430 太钢 9580 -50 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 430 太钢 9780 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*C 430 太钢 10180 -10 -
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 201 联众 12880 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*2438 201 联众 11480 -60 -
不锈钢板卷 2*1219*2438 201 联众 11480 -60 -
不锈钢板卷 1*1219*2438 304 宝新 18180 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304 宝新 18080 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304 宝新 17980 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*2438 304 宝新 17980 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*2438 304 宝新 18080 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*2438 304 联众 18280 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304 联众 18180 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304 联众 17880 -10 -
不锈钢板卷 2*1219*2438 304 联众 17880 -10 -
不锈钢板卷 3*1219*2438 304 联众 17980 -10 -
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 430 太钢 10480 -10 -
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 430 太钢 10280 -10 -
不锈钢板卷 1*1219*2438 430 太钢 10080 -10 -
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 430 太钢 9780 -10 -
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 430 太钢 9580 -50 -
不锈钢板卷 2*1219*2438 430 太钢 9580 -50 -
不锈钢板卷 3*1219*2438 430 太钢 9780 -10 -




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
三大钢企7月出厂价齐降 钢铁股扭亏增效之路艰难 [2012/6/26]
6月19日杭州CrMo系合结钢市场价格行情 [2012/6/26]
6月20日武汉工具钢价格汇总 [2012/6/26]
6月20日沈阳硬线指导报价 [2012/6/26]
12月17日热轧板卷的行情最新报表 [2013/12/17]
12月17日全国市场中厚板价格行情 [2013/12/17]
12月31日上海热轧带钢价格趋势 [2013/12/31]
1月6日钢材市场的具体走势 [2014/1/6]
1月22日上海钢材价格表 [2014/1/22]
1月22日热轧板卷价格详情 [2014/1/22]
1月27日上海建筑钢材市场平稳 [2014/1/27]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接