本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

25日(09:14)上海市场热轧板卷价格行情

时间:2012/5/26 9:39:51 来源:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4380 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 4380 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4380 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4320 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4320 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4320 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4320 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4320 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4280 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4280 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4280 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 4260 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 4260 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4570 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4500 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4450 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4450 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 4450 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4400 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4400 - 货少
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4400 - 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4350 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4350 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4380 - 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4380 - 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4340 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 4340 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4340 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4340 - 货少
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4340 - 货少
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4340 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4340 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4320 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4320 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4320 - 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4320 - 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4300 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4300 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4250 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4250 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4250 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4250 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4230 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4220 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4100 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4100 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4100 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4090 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4110 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 4110 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 4090 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4090 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4110 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4110 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4090 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4160 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4160 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4160 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4160 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4160 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4160 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4340 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4340 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4370 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4370 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4350 -




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
三大钢企7月出厂价齐降 钢铁股扭亏增效之路艰难 [2012/6/26]
6月19日杭州CrMo系合结钢市场价格行情 [2012/6/26]
6月20日武汉工具钢价格汇总 [2012/6/26]
6月20日沈阳硬线指导报价 [2012/6/26]
12月17日热轧板卷的行情最新报表 [2013/12/17]
12月17日全国市场中厚板价格行情 [2013/12/17]
12月31日上海热轧带钢价格趋势 [2013/12/31]
1月6日钢材市场的具体走势 [2014/1/6]
1月22日上海钢材价格表 [2014/1/22]
1月22日热轧板卷价格详情 [2014/1/22]
1月27日上海建筑钢材市场平稳 [2014/1/27]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接