本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

5月23日佛山不锈钢板卷价格涨跌互现

时间:2012/5/23 18:36:34 来源:

 

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨 涨跌
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18600 0
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 17100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410S/NO.1 太钢 佛山 8400 0
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410/NO.1 太钢 佛山 9500 0
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 佛山 17700 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/NO.1 联众 佛山 7900 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -600
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 500
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 17100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -600
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 500
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 17500 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 439/2B 青浦 佛山 15200 -400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -600
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 500
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 19900 0
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 19000 0
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18800 0
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18600 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 佛山 17900 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 17500 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 15400 -400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -800
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 500
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18000 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17900 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 联众 佛山 17700 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12600 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19100 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 300
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18200 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 17900 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8800 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19500 400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 19100 300
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18300 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18100 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 联众 佛山 17900 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9100 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19600 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 佛山 19100 200
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18300 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18300 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 联众 佛山 18100 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9600 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/BA 宝新 佛山 21400 700
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19700 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 佛山 19300 300
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18400 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18400 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 联众 佛山 18300 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/BA 宝新 佛山 21700 800
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19800 500
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 佛山 19500 200
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18700 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18500 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 联众 佛山 18400 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 439/2B 青浦 佛山 16600 -400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10100 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/BA 宝新 佛山 22200 900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 佛山 20100 700
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 佛山 19700 300
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18700 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18700 0
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 18600 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 17000 -400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10700 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/BA 宝新 佛山 22300 600
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 19900 700
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 佛山 19500 0
不锈钢板(卷 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 太钢 佛山 19400 0
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 11200 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/BA 宝新 佛山 19900 -2400
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12200 -900
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 304/BA 宝新 佛山 24100 0




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
三大钢企7月出厂价齐降 钢铁股扭亏增效之路艰难 [2012/6/26]
6月19日杭州CrMo系合结钢市场价格行情 [2012/6/26]
6月20日武汉工具钢价格汇总 [2012/6/26]
6月20日沈阳硬线指导报价 [2012/6/26]
12月17日热轧板卷的行情最新报表 [2013/12/17]
12月17日全国市场中厚板价格行情 [2013/12/17]
12月31日上海热轧带钢价格趋势 [2013/12/31]
1月6日钢材市场的具体走势 [2014/1/6]
1月22日上海钢材价格表 [2014/1/22]
1月22日热轧板卷价格详情 [2014/1/22]
1月27日上海建筑钢材市场平稳 [2014/1/27]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接