9月7日长沙市场不锈钢平板价格行情
|
时间:2011/9/7 12:40:52
来源:
|
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 批发价格 | 涨跌 | 零售价格 | 备注 |
---|
不锈钢卷板 | 0.4mm | 304/2B | 太钢 | 25500元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 0.5mm | 304/2B | 太钢 | 25500元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 0.6mm | 304/2B | 太钢 | 24700元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 0.7mm | 304/2B | 太钢 | 24500元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 0.8mm | 304/2B | 太钢 | 24200元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 0.9mm | 304/2B | 太钢 | 24100元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 1.0mm | 304/2B | 太钢 | 24100元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 1.2mm | 304/2B | 太钢 | 24000元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 1.5mm | 304/2B | 太钢 | 23700元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 2.0mm | 304/2B | 太钢 | 23700元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 2.5mm | 304/2B | 太钢 | 23700元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢卷板 | 3.0mm | 304/2B | 太钢 | 23700元/吨 | -- | -- | |
---|
不锈钢平板 | 20*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 25200元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 16*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 25500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 18*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 25200元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 21500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 4*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 22000元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 5*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 21200元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 6*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 22400元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 8*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 22500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 10*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 22500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 12*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 23800元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
不锈钢平板 | 14*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 24500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
---|
|
|
|
版权说明:
①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
|
相关文章:
|