城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
南昌 | 圆钢 | Ф12 | Q235 | 石横特钢 | 5040 | - | 缺货 | 圆钢资源 |
南昌 | 圆钢 | Ф16 | Q235 | 鄂钢 | 4990 | - | 货少 | 圆钢资源 |
南昌 | 圆钢 | Ф20 | Q235 | 鄂钢 | 4990 | - | 货少 | 圆钢资源 |
南昌 | 圆钢 | Ф25 | Q235 | 鄂钢 | 4990 | - | 货少 | 圆钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 南平双友 | 4850 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 江西台鑫 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | 4980 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马长江 | 4880 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江西吉安 | 4720 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 福建三山 | 4830 | - | 12mm:+50 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新钢 | 4910 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 萍钢 | 4910 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南(昌钢 | 4910 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南(昌钢 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 萍钢 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新钢 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 福建三山 | 4830 | - | 12mm:+50 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 江西吉安 | 4640 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马长江 | 4880 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 冷钢 | 4790 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 鄂钢 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 马长江 | 4780 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 江西吉安 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 福建三山 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 南(昌钢 | 4810 | - | 18mm货少 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 南(昌钢 | 4810 | - | 18mm货少 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 新钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 福建三山 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 江西吉安 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 鄂钢 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 冷钢 | 4790 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 冷钢 | 4790 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 鄂钢 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 江西吉安 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 福建三山 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 新钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 南(昌钢 | 4810 | - | 18mm货少 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 南(昌钢 | 4810 | - | 18mm货少 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 新钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 福建三山 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 江西吉安 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 鄂钢 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 冷钢 | 4790 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 江西台鑫 | 4660 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 南平双友 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 冷钢 | 4790 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 鄂钢 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 新钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 福建三山 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 江西吉安 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 南(昌钢 | 4810 | - | 18mm货少 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 南(昌钢 | 5110 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 4820 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | 12mm:4920 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 4930 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌钢 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 5050 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌钢 | 5050 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | 12mm:4920 | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 4900 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南(昌钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 4900 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 4900 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南(昌钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南(昌钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 4900 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 4900 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 4800 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南平双友 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4840 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南(昌钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 4990 | - | - | 螺纹钢资源 |
南昌 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 冷钢 | 4830 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 鄂钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 冷钢 | 4830 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 鄂钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 南(昌钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 南(昌钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 鄂钢 | 4850 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 冷钢 | 4830 | - | - | 高线资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌钢 | 5030 | - | - | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新钢 | 5090 | - | 货少 | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 5100 | - | 货少 | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5230 | - | 货少 | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 5100 | - | 货少 | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新钢 | 5090 | - | 货少 | 盘螺资源 |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌钢 | 5030 | - | - | 盘螺资源 |
南昌 | 准高线 | Ф6.5 | HPB235 | 新钢 | 4810 | - | - | 准高线资源 |
南昌 | 准高线 | Ф8 | HPB235 | 新钢 | 4810 | - | - | 准高线资源 |
以上建筑
钢材价格仅供参考。
1日,南昌建筑钢材价格高温盘整运行,大部分建筑钢材价格持续目前的平稳价格走势,高线价格在4800元左右,盘螺价格相对较高。具体来看高线价格方面:南钢产6.5mm高线价格为4850元,8mm高线价格为4850元;盘螺价格方面:南昌钢产10mm盘螺价格为5030元,新钢产同规格盘螺价格为5090元;
螺纹钢价格方面:马长江产10mmHRB335螺纹钢价格4980元,12mmHRB335螺纹钢价格为4880元,受外围市场建筑钢材价格走势暂稳的影响,预计,短期内南昌建筑钢材价格将继续盘整运行态势。