城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
银川 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 德钢 | 4720 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 昌鑫 | 4740 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 八钢 | 5120 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 昌鑫 | 4740 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 德钢 | 4720 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 八钢 | 5120 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 八钢 | 5000 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф20 | HPB235 | 八钢 | 5000 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 八钢 | 5000 | - | - | 圆钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西建邦 | 4970 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新郑福华 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 华钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 5210 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 石钢 | 4830 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 酒钢 | 5020 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 八钢 | 5020 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 八钢 | 5020 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 酒钢 | 5020 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 石钢 | 4830 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 5180 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 华钢 | 4810 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新郑福华 | 4830 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西建邦 | 4970 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 八钢 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 石钢 | 4690 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 酒钢 | 4770 | - | 16mm:4800 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西建邦 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新郑福华 | 4700 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 5020 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 德钢 | 4620 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 华钢 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 华钢 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 石钢 | 4690 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 德钢 | 4620 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 山西晋钢 | 4990 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 山西建邦 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 新郑福华 | 4700 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 酒钢 | 4770 | - | 16mm:4800 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 八钢 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 八钢 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 酒钢 | 4770 | - | 16mm:4800 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 新郑福华 | 4700 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 山西晋钢 | 4990 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 山西建邦 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 德钢 | 4620 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 石钢 | 4690 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 华钢 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 华钢 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 石钢 | 4690 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 德钢 | 4620 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 山西建邦 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 山西晋钢 | 4990 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 新郑福华 | 4700 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 酒钢 | 4770 | - | 16mm:4800 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 八钢 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 八钢 | 4770 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 酒钢 | 4770 | - | 16mm:4800 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 山西晋钢 | 4990 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 新郑福华 | 4700 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 山西建邦 | 4750 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 德钢 | 4620 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 华钢 | 4670 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 石钢 | 4690 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 酒钢 | 5010 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 八钢 | 5010 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 山西晋钢 | 5030 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 八钢 | 5010 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 山西晋钢 | 5070 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 酒钢 | 5010 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 八钢 | 5370 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 5340 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 酒钢 | 5370 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西建邦 | 5290 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新郑福华 | 5060 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 5310 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新郑福华 | 5060 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西建邦 | 5290 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 八钢 | 5370 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 酒钢 | 5370 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 八钢 | 5120 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石钢 | 5010 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 酒钢 | 5150 | - | 缺货/参考价 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西建邦 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新郑福华 | 4920 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 5130 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山西晋钢 | 5100 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新郑福华 | 4920 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山西建邦 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 酒钢 | 5150 | - | 缺货/参考价 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 黎城太行 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石钢 | 5010 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 八钢 | 5120 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 八钢 | 5120 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石钢 | 5010 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 黎城太行 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 酒钢 | 5150 | - | 缺货/参考价 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山西建邦 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新郑福华 | 4920 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山西晋钢 | 5100 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山西晋钢 | 5100 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新郑福华 | 4920 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山西建邦 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 酒钢 | 5150 | - | 缺货/参考价 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 八钢 | 5120 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 黎城太行 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石钢 | 5010 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石钢 | 5010 | - | 资源少 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 八钢 | 5120 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 酒钢 | 5150 | - | 缺货/参考价 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山西建邦 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新郑福华 | 4920 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山西晋钢 | 5100 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 黎城太行 | 4870 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 山西晋钢 | 5170 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 八钢 | 5270 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 酒钢 | 5270 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 山西晋钢 | 5220 | - | 过磅价(不含运费) | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 酒钢 | 5270 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 八钢 | 5270 | - | - | 螺纹钢资源 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 山西晋钢 | 4940 | - | 过磅价(不含运费) | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 八钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 酒钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 山西晋钢 | 4940 | - | 过磅价(不含运费) | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 八钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 酒钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 酒钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 八钢 | 4860 | - | - | 高线资源 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 山西晋钢 | 4940 | - | 过磅价(不含运费) | 高线资源 |
银川 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 山西晋钢 | 5290 | - | 过磅价 | 盘螺资源 |
银川 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 山西晋钢 | 5290 | - | 过磅价 | 盘螺资源 |
7月1日,潍坊
建筑钢材价格基本稳定,
圆钢价格方面,德钢Ф12 HPB235
圆钢价格4720元/吨,昌鑫同规格HPB235圆钢价格4740元/吨。
螺纹钢价格方面,山西建邦Ф12 HRB335
螺纹钢价格4970元/吨,新郑福华同规格HRB335螺纹钢价格4830元/吨
高线价格方面,山西晋钢Ф10 HPB235高线价格4940元/吨,八钢Ф10 HPB235高线价格4860元/吨。
据国内知名钢铁现货交易平台---中国钢铁现货网市场监测,目前,现货钢市内的商家不愿订货,他们基本都在观望,看钢厂价格下一步会有何种变化,国内金融市场及建筑
钢材价格近期的表现普遍不佳,低位震荡,使得现货钢市内的商家对于后市建筑钢材价格的预期有所回落。预计,近期内建筑钢材价格可能继续下挫。