本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

6月29日昆明钢材市场建筑钢材价格行情

时间:2011/6/29 14:54:37 来源:
单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 钢企资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB335 威钢 5280 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB335 呈钢 5080 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB335 玉溪玉昆 5100 ↓30 国标定价,货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB335 玉溪仙福 5100 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB335 昆钢 5230 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB335 昆钢 5230 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB335 玉溪仙福 5100 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB335 玉溪玉昆 5100 ↓30 国标定价,货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB335 呈钢 5080 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB335 威钢 5330 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 昆钢 5020 ↓30 过磅参考价:5170 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 玉溪玉昆 4950 ↓30 国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 玉溪仙福 4950 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 威钢 5130 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 攀钢 5110 ↓30 货缺 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 德钢 4950 ↓30 16mm货少:5020(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335 呈钢 4930 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 攀钢 5110 ↓30 货缺 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 德钢 4950 ↓30 16mm货少:5020(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 威钢 5130 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 玉溪仙福 4950 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 呈钢 4930 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 玉溪玉昆 4950 ↓30 国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335 昆钢 5020 ↓30 过磅参考价:5170 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 昆钢 5020 ↓30 过磅参考价:5170 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 玉溪玉昆 4950 ↓30 国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 玉溪仙福 4950 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 威钢 5130 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 德钢 4950 ↓30 16mm货少:5020(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 攀钢 5110 ↓30 货缺 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335 呈钢 4930 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 呈钢 4930 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 攀钢 5110 ↓30 货缺 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 德钢 4950 ↓30 16mm货少:5020(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 昆钢 5020 ↓30 过磅参考价:5170 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 威钢 5130 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 玉溪仙福 4950 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335 玉溪玉昆 4950 ↓30 国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 玉溪仙福 4950 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 威钢 5130 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 攀钢 5110 ↓30 货缺 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 昆钢 5020 ↓30 过磅参考价:5170 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 德钢 4950 ↓30 16mm货少:5020(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 玉溪玉昆 4950 ↓30 国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335 呈钢 4930 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф28 HRB335 昆钢 5210 ↓30 32mm:5310(厂家级差调整) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф28 HRB335 德钢 5070 ↓30 理计 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф32 HRB335 昆钢 5210 ↓30 32mm:5310(厂家级差调整) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф32 HRB335 德钢 5070 ↓30 理计 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф36 HRB335 昆钢 5300 ↓30 定轧(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф40 HRB335 昆钢 5350 ↓30 定轧(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB335E 水钢 5130 ↓30 16,25mm货缺:5180(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB335E 水钢 5130 ↓30 16,25mm货缺:5180(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB335E 水钢 5130 ↓30 16,25mm货缺:5180(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB335E 水钢 5130 ↓30 16,25mm货缺:5180(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB335E 水钢 5130 ↓30 16,25mm货缺:5180(参考价) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB400 昆钢 5460 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB400 玉溪仙福 5350 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB400 呈钢 5330 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB400 玉溪玉昆 5350 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB400 玉溪仙福 5350 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB400 玉溪玉昆 5350 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB400 呈钢 5330 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB400 昆钢 5460 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 昆钢 5210 ↓30 20mm:5180 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 德钢 5050 ↓30 16,25mm货少:5100(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 呈钢 5100 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 玉溪玉昆 5120 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 玉溪仙福 5120 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400 攀钢 5290 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 攀钢 5290 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 德钢 5050 ↓30 16,25mm货少:5100(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 玉溪仙福 5120 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 玉溪玉昆 5120 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 呈钢 5100 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400 昆钢 5210 ↓30 20mm:5180 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 昆钢 5210 ↓30 20mm:5180 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 呈钢 5100 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 玉溪玉昆 5120 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 玉溪仙福 5120 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 德钢 5050 ↓30 16,25mm货少:5100(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400 攀钢 5290 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 攀钢 5290 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 德钢 5050 ↓30 16,25mm货少:5100(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 玉溪仙福 5120 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 玉溪玉昆 5120 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 呈钢 5100 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400 昆钢 5210 ↓30 20mm:5180 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 昆钢 5210 ↓30 20mm:5180 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 呈钢 5100 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 玉溪玉昆 5120 ↓30 货少,国标定价 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 玉溪仙福 5120 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 攀钢 5290 ↓30 货少 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400 德钢 5050 ↓30 16,25mm货少:5100(理计) 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф12 HRB400E 水钢 5490 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф14 HRB400E 水钢 5490 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф16 HRB400E 水钢 5310 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф18 HRB400E 水钢 5310 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф20 HRB400E 水钢 5310 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф22 HRB400E 水钢 5310 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 螺纹钢 Ф25 HRB400E 水钢 5310 ↓30 - 螺纹钢资源
昆明 普线 Ф6.5 HPB235 玉溪玉昆 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 普线 Ф6.5 HPB235 玉溪华盛 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 普线 Ф6.5 HPB235 玉溪仙福 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 普线 Ф6.5 HPB235 昆钢 5020 ↓30 货少 普线资源
昆明 普线 Ф8 HPB235 玉溪玉昆 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 普线 Ф8 HPB235 昆钢 5020 ↓30 货少 普线资源
昆明 普线 Ф8 HPB235 玉溪仙福 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 普线 Ф8 HPB235 玉溪华盛 4800 ↓30 - 普线资源
昆明 高线 Ф10 HPB235 昆钢 5080 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф10 HPB235 保山双友 4900 ↓30 货少 高线资源
昆明 高线 Ф10 HPB235 玉溪仙福 4900 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф10 HPB235 德钢 4930 ↓30 12mm货缺 高线资源
昆明 高线 Ф10 HPB235 安宁永钢 4930 ↓30 钢厂指导价,具体询张处137088479 高线资源
昆明 高线 Ф12 HPB235 安宁永钢 4930 ↓30 钢厂指导价,具体询张处137088479 高线资源
昆明 高线 Ф12 HPB235 昆钢 5150 ↓30 货少(参考价) 高线资源
昆明 高线 Ф6.5 HPB235 昆钢 5080 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф6.5 HPB235 玉溪仙福 4900 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф6.5 HPB235 德钢 4930 ↓30 12mm货缺 高线资源
昆明 高线 Ф6.5 HPB235 安宁永钢 4930 ↓30 钢厂指导价,具体询张处137088479 高线资源
昆明 高线 Ф6.5 HPB235 保山双友 4900 ↓30 货少 高线资源
昆明 高线 Ф8 HPB235 保山双友 4900 ↓30 货少 高线资源
昆明 高线 Ф8 HPB235 德钢 4930 ↓30 12mm货缺 高线资源
昆明 高线 Ф8 HPB235 玉溪仙福 4900 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф8 HPB235 昆钢 5080 ↓30 - 高线资源
昆明 高线 Ф8 HPB235 安宁永钢 4930 ↓30 钢厂指导价,具体询张处137088479 高线资源
昆明 盘螺 Ф10 HRB400 德钢 5270 ↓30 - 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф10 HRB400 昆钢 5320 ↓30 - 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф6 HRB400 德钢 5370 ↓30 缺货 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф6 HRB400 昆钢 5500 ↓30 货少(厂家级差调整) 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф8 HRB400 昆钢 5320 ↓30 - 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф8 HRB400 德钢 5270 ↓30 - 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф10 HRB400E 水钢 5290 ↓30 - 盘螺资源
昆明 盘螺 Ф8 HRB400E 水钢 5290 ↓30 - 盘螺资源




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
三大钢企7月出厂价齐降 钢铁股扭亏增效之路艰难 [2012/6/26]
6月19日杭州CrMo系合结钢市场价格行情 [2012/6/26]
6月20日武汉工具钢价格汇总 [2012/6/26]
6月20日沈阳硬线指导报价 [2012/6/26]
12月17日热轧板卷的行情最新报表 [2013/12/17]
12月17日全国市场中厚板价格行情 [2013/12/17]
12月31日上海热轧带钢价格趋势 [2013/12/31]
1月6日钢材市场的具体走势 [2014/1/6]
1月22日上海钢材价格表 [2014/1/22]
1月22日热轧板卷价格详情 [2014/1/22]
1月27日上海建筑钢材市场平稳 [2014/1/27]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接